한국 스타트업의 미국 시장 진출을 위한 종합 가이드
시장 검증
데이터 수집
법인 설립
운영 확장
항목 | 비용 | 빈도 |
---|---|---|
법인 설립 | $2,500 | 1회 |
월 유지비 | $350 | 월간 |
1년차 총계 | $6,700 |
항목 | 비용 | 참고 |
---|---|---|
설정 비용 | $0 | 선행 비용 없음 |
수수료 | 20% | 총매출 대비 |
카드 처리 | 3% | 업계 표준 |
총 비용 | 23% | 매출에서만 |
나중에 Outpost에서 Portal로 전환할 수 있나요?
두 서비스 모두 미국 방문이 필요한가요?
미국 세금은 어떻게 되나요?
두 서비스를 동시에 사용할 수 있나요?